Der Blick vom zentral zwischen den Ballungsräumen Zürich, Basel, Bern und Luzern gelegenen Rothrist auf die Alpenkette ist beeindruckend. Lassen Sie sich von der Überbuung «Säntis-Höchi» inspirieren. Die vier neuen Mehrfamilienhäuser mit 48 Wohnungen bilden eine harmonische Gruppe. Und sie überzeugen trotz dem hohen Qualitätsanspruch sowie den grosszügigen Grundrissen mit erschwinglichen Mietpreisen und sprechen damit breite Bevölkerungsschichten an.
Im Herzen des Mittellandes – die Städte Zürich, Basel, Bern und Luzern sind alle in 40 Minuten erreichbar – befindet sich Rothrist. Der SBB-Bahnhof und die Autobahnzufahrt garantieren den Bewohnerinnen und Bewohnern eine nahezu perfekte Erreichbarkeit. Von der Überbauung «Säntis-Höchi» gelangen Sie in wenigen Minuten zu Fuss oder per Bus zum Bahnhof oder zu den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten im Dorfkern. Ebenfalls nahegelegen sind die Grossanbieter in der vielleicht berühmtesten Shoppingmeile der Schweiz. Auch die Natur liegt um die Ecke: Entdecken Sie beispielsweise die Ruppoldinger Auen oder die Wässermatten, Blumenwiesen, Buntbrachenstreifen und Hecken auf dem Gebiet der Hungerzelg. Mit ein wenig Glück entdecken Sie sogar Wiesel, Biber, Turmfalken oder Eisvögel. Für zusätzliche Entspannung in Ihrem Wohnbudget sorgt der im Aargauer Kantonsmittel unterdurchschnittliche Steuerfuss, der im Bezirk Zofingen zu den tiefsten überhaupt gehört.
In den 2,5- bis 4,5-Zimmerwohnungen können Singles, Paare und Familien ihre Wohnträume verwirklichen. Die Grundrisse aller 48 Wohnungen der vier Mehrfamilienhäuser sind grosszügig und modern gestaltet. Die offenen Wohn- und Essbereiche sind mit Eichenholzparkett versehen und gewähren viel Flexibilität bei der Möblierung. Die Nettomietpreise von 1160 bis 1860 Franken für Wohnungen im EG und den Stockwerken sowie maximal 2160 Franken für die Attikawohnungen zeigen, wie preiswert die Vielfalt in der Überbauung «Säntis-Höchi»
Nummer | Zimmer | Etage | NWF m² | Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1a.0.1 | 3.5 | EG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1a.0.2 | 3.5 | EG | 86.0 | CHF 1'670.00 | frei | |
1a.1.1 | 3.5 | 1. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1a.1.2 | 3.5 | 1. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1a.2.1 | 3.5 | 2. OG | 86.0 | CHF 1'700.00 | vermietet | |
1a.2.2 | 3.5 | 2. OG | 86.0 | CHF 1'700.00 | vermietet | |
1a.3.1 | 3.5 | 3. OG | 86.0 | CHF 1'790.00 | vermietet | |
1a.3.2 | 3.5 | 3. OG | 86.0 | CHF 1'790.00 | vermietet | |
1b.-1.1 | 3.5 | EG | 86.0 | CHF 1'640.00 | vermietet | |
1b.0.1 | 3.5 | 1. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1b.0.2 | 3.5 | 1. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1b.1.1 | 3.5 | 2. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1b.1.2 | 3.5 | 2. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1b.2.1 | 3.5 | 3. OG | 86.0 | CHF 1'700.00 | vermietet | |
1b.2.2 | 3.5 | 3. OG | 86.0 | CHF 1'700.00 | vermietet | |
1b.3.1 | 3.5 | 4. OG | 86.0 | CHF 1'790.00 | vermietet | |
1c.-1.1 | 3.5 | EG | 86.0 | CHF 1'640.00 | vermietet | |
1c.-1.2 | 4.5 | EG | 106.0 | CHF 1'990.00 | vermietet | |
1c.0.1 | 3.5 | 1. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | vermietet | |
1c.0.2 | 4.5 | 1. OG | 106.0 | CHF 2'030.00 | vermietet | |
1c.1.1 | 3.5 | 2. OG | 86.0 | CHF 1'670.00 | frei | |
1c.1.2 | 4.5 | 2. OG | 106.0 | CHF 2'030.00 | vermietet | |
1c.2.1 | 3.5 | 3. OG | 86.0 | CHF 1'700.00 | frei | |
1c.2.2 | 4.5 | 3. OG | 106.0 | CHF 2'080.00 | vermietet |
Nummer | Zimmer | Etage | NWF m² | Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0.1 | 3.5 | EG | 92.0 | CHF 1'740.00 | vermietet | |
2.1.1 | 3.5 | 1. OG | 92.0 | CHF 1'740.00 | vermietet | |
2.1.2 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
2.1.3 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
2.2.1 | 3.5 | 2. OG | 92.0 | CHF 1'770.00 | vermietet | |
2.2.2 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
2.2.3 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
2.3.1 | 3.5 | Attika | 92.0 | CHF 1'900.00 | vermietet | |
2.-1.03 | Disporaum | 1. UG | 17.0 | CHF 175.00 | – | vermietet |
2.-1.04 | Disporaum | 1. UG | 13.5 | CHF 140.00 | – | vermietet |
2.-1.06 | Disporaum | 1. UG | 19.0 | CHF 195.00 | – | vermietet |
Nummer | Zimmer | Etage | NWF m² | Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0.1 | 3.5 | EG | 92.0 | CHF 1'740.00 | vermietet | |
3.1.1 | 3.5 | 1. OG | 92.0 | CHF 1'770.00 | vermietet | |
3.1.2 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
3.1.3 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
3.2.1 | 3.5 | 2. OG | 92.0 | CHF 1'770.00 | vermietet | |
3.2.2 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
3.2.3 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
3.3.1 | 4.5 | Attika | 123.0 | CHF 2'390.00 | vermietet | |
3.-1.03 | Disporaum | 1. UG | 17.0 | CHF 175.00 | – | frei |
3.-1.04 | Disporaum | 1. UG | 13.5 | CHF 140.00 | – | frei |
3.-1.06 | Disporaum | 1. UG | 15.5 | CHF 160.00 | – | vermietet |
Nummer | Zimmer | Etage | NWF m² | Brutto | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0.1 | 3.5 | EG | 92.0 | CHF 1'740.00 | vermietet | |
4.1.1 | 3.5 | 1. OG | 92.0 | CHF 1'770.00 | vermietet | |
4.1.2 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
4.1.3 | 2.5 | 1. OG | 65.0 | CHF 1'330.00 | vermietet | |
4.2.1 | 3.5 | 2. OG | 92.0 | CHF 1'770.00 | vermietet | |
4.2.2 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
4.2.3 | 2.5 | 2. OG | 65.0 | CHF 1'350.00 | vermietet | |
4.3.1 | 4.5 | Attika | 123.0 | CHF 2'390.00 | vermietet | |
4.-1.03 | Disporaum | 1. UG | 17.0 | CHF 175.00 | – | frei |
4.-1.04 | Disporaum | 1. UG | 13.5 | CHF 140.00 | – | frei |
4.-1.06 | Disporaum | 1. UG | 18.5 | CHF 190.00 | – | frei |
Haben Sie Interesse an einer Mietwohnung in der Überbauung «Säntis-Höchi»?
Dies freut uns sehr. Gerne können Sie per Kontaktformular, E-Mail oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen.
Bei Besichtigungen halten wir die die Richtlinien des BAGs ein.
tectron AG finanzberatung
Aarauerstrasse 2
5703 Seon AG
Hinweis: Die hier gezeigten Darstellungen können von der definitiven Ausführung abweichen. Die Umgebungsgestaltung der Bilder vermitteln eine erste Vorschau, die konzeptionell noch ändern kann, da die definitive Umgebungsplanung noch aussteht.